טערמאַל ינסאַלייטינג אַראַמיד פּעלץ מיט מיטל הויך וואָג
ווען בעסער טערמאַל ינסאַליישאַן און אַברייזשאַן קעגנשטעל זענען פארלאנגט, מיר האָבן אַ העכער גראַםהיץ-קעגנשטעליקאַראַמיד פּעלץ. רעגולער ווייץ זענען 120 ג, 150 ג, 270 ג, און קענען אויך זיין קאַסטאַמייזד לויט צו קונה רעקווירעמענץ צו טרעפן דיהיץינסאַליישאַן באדערפענישן פון פאַרשידענע פּראָדוקטן.
פֿעיִקייטן
· טערמאַל ינסאַליישאַן
· היץ דערווייַז
· הויך טעמפּעראַטור קעגנשטעל
· פייער ריטאַרדאַנט
· ינכעראַנטלי פלאַם ריטאַרדאַנט
באַניץ
מאַשין, ינדאַסטרי, פייערפּרוף קליידער, עמערגענסי רעסקיו טראָגן, עטק
טעסט דאַטאַ
No.F120120 גאַראַמידניט-וואָווען פּרובירן באַריכט:
| גשמיות טשאַראַקטעריסטיקס | אַפּאַראַט | נאָרמאַל רעקווירעמענץ | טעסט רעזולטאַט | ||
|
פלאַם רעטאַדאַטיאָן | וואָרפּ | נאָך צייט | s | ≤2 | 0 |
| ברענען-אויס לענג | mm | ≤100 | 32 | ||
| עקספּערימענט דערשיינונג | / | ניט מעלטינג דריפּס | Qualified | ||
| וועפט | נאָך צייט | s | ≤2 | 0 | |
| ברענען-אויס לענג | mm | ≤100 | 31 | ||
| עקספּערימענט דערשיינונג | / | ניט מעלטינג דריפּס | Qualified | ||
| וואַשינג שרינגקידזש קורס | וואָרפּ | % | ≤5 | 0.9 | |
| וועפט | % | ≤5 | 0.8 | ||
| טערמאַל סטאַביליטי | טוישן קורס | % | ≤10 | 1.0 | |
| דערשיינונג | / | עס איז קיין קלאָר ווי דער טאָג ענדערונג אין די ייבערפלאַך פון די מוסטער | Qualified | ||
| קוואַליטעט פּער יוניט שטח | ג/מ2 | 120±6 | 121 | ||
No.F150150g אַראַמידניט-וואָווען פּרובירן באַריכט:
| גשמיות טשאַראַקטעריסטיקס | אַפּאַראַט | נאָרמאַל רעקווירעמענץ | טעסט רעזולטאַט | ||
|
פלאַם רעטאַדאַטיאָן | וואָרפּ | נאָך צייט | s | ≤2 | 0 |
| ברענען-אויס לענג | mm | ≤100 | 25 | ||
| עקספּערימענט דערשיינונג | / | ניט מעלטינג דריפּס | Qualified | ||
| וועפט | נאָך צייט | s | ≤2 | 0 | |
| ברענען-אויס לענג | mm | ≤100 | 23 | ||
| עקספּערימענט דערשיינונג | / | ניט מעלטינג דריפּס | Qualified | ||
| וואַשינג שרינגקידזש קורס | וואָרפּ | % | ≤5 | 1.3 | |
| וועפט | % | ≤5 | 0.8 | ||
| טערמאַל סטאַביליטי | טוישן קורס | % | ≤10 | 1.0 | |
| דערשיינונג | / | עס איז קיין קלאָר ווי דער טאָג ענדערונג אין די ייבערפלאַך פון די מוסטער | Qualified | ||
| קוואַליטעט פּער יוניט שטח | ג/מ2 | 150±8 | 157 | ||
פּראָדוקט ווידעא
| קאַסטאַמייז סערוויס | וואָג, ברייט |
| פּאַקינג | 500 מעטער / זעמל |
| עקספּרעס צייט | לאַגער שטאָף: ין 3 טעג. קאַסטאַמייז סדר: 30 טעג. |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז

















